Advertisement
Потоки спот-ETF
Ежедневные создания и погашения для зарегистрированных в США спот-Bitcoin и Ethereum ETF. Данные от Farside Investors, по закрытию вчерашнего дня.
Чистый поток вчера
−$141.47 M
Совокупно за 5 дней
+$200.96 M
Общий AUM
$15.42 B
Последнее обновление
2026-09-15
30 days
| Тикер | Эмитент | Вчера | 5д | AUM |
|---|---|---|---|---|
| ETHA | BlackRock | −$97.97 M | $0.00 | $8.60 B |
| ETH | Grayscale | $0.00 | $0.00 | $2.17 B |
| ETHE | Grayscale | −$17.47 M | $0.00 | $1.76 B |
| FETH | Fidelity | −$7.18 M | $0.00 | $1.31 B |
| ETHB | BlackRock | +$12.38 M | $0.00 | $1.04 B |
| ETHW | Bitwise | −$34.40 M | $0.00 | $262.64 M |
| ETHV | VanEck | $0.00 | $0.00 | $126.53 M |
| EZET | Franklin | $0.00 | $0.00 | $51.02 M |
| MSSE | Morgan Stanley | +$776,055 | $0.00 | $45.53 M |
| TETH | 21Shares | +$2.40 M | $0.00 | $35.92 M |
| QETH | Invesco | $0.00 | $0.00 | $21.92 M |
Data: Farside Investors · Скачать CSV
Advertisement