USDC
USD Coin
Fiyat
$0.9997
Sapma
-0.03%
Piyasa değeri
$76.60 B
Ad slot (infeed) — 300×250 / responsive
AdSense / A-ADS
AdSense / A-ADS
Zincirler
| Chain | Supply |
|---|---|
| Ethereum | $49.45 B |
| Solana | $7.54 B |
| Hyperliquid L1 | $6.48 B |
| Base | $4.22 B |
| Arbitrum | $2.35 B |
| Polygon | $1.90 B |
| BSC | $1.28 B |
| Avalanche | $459.35 M |
| Starknet | $341.82 M |
| Sui | $280.86 M |
| Monad | $231.07 M |
| OP Mainnet | $220.35 M |
| Stellar | $190.19 M |
| Aptos | $185.60 M |
| Fantom | $181.41 M |
| Cronos | $179.41 M |
| Noble | $132.26 M |
| Sonic | $119.02 M |
| XDC | $62.72 M |
| Codex | $52.05 M |
| Near | $51.71 M |
| Algorand | $49.58 M |
| Sei | $48.77 M |
| Hedera | $43.67 M |
| ZKsync Era | $39.68 M |
| Unichain | $36.58 M |
| Mantle | $36.47 M |
| Ink | $33.33 M |
| Linea | $28.44 M |
| Tron | $28.36 M |
| Polkadot | $27.78 M |
| edgeX L1 | $24.85 M |
| World Chain | $23.94 M |
| Osmosis | $22.74 M |
| Celo | $21.25 M |
| Katana | $18.36 M |
| Gnosis | $17.44 M |
| Etherlink | $16.62 M |
| Cardano | $16.62 M |
| PulseChain | $13.31 M |
| Stacks | $12.79 M |
| X Layer | $9.70 M |
| Berachain | $8.89 M |
| Morph | $8.76 M |
| Scroll | $8.47 M |
| MultiversX | $8.22 M |
| Abstract | $7.94 M |
| Plume Mainnet | $7.92 M |
| XRPL | $5.93 M |
| Kava | $5.35 M |
| Tempo | $4.44 M |
| Metis | $4.32 M |
| Canto | $4.11 M |
| Moonriver | $3.90 M |
| Flare | $3.46 M |
| Flow | $2.89 M |
| Kaia | $2.89 M |
| Immutable zkEVM | $2.85 M |
| IoTeX | $2.54 M |
| Mixin | $2.46 M |
| Aurora | $2.44 M |
| Soneium | $2.44 M |
| Fogo | $2.27 M |
| Manta | $2.06 M |
| ICP | $1.91 M |
| KCC | $1.81 M |
| Botanix | $1.32 M |
| Moonbeam | $1.32 M |
| Wanchain | $1.19 M |
| Taiko | $1.19 M |
| Story | $1.10 M |
| Boba | $1.09 M |
| Gensyn | $1.06 M |
| Loopring | $1.05 M |
| Polygon zkEVM | $930,849 |
| Doma | $920,426 |
| Movement | $915,781 |
| Injective | $911,680 |
| DFK | $849,276 |
| Mode | $832,515 |
| Somnia | $735,223 |
| Perennial | $725,348 |
| CORE | $712,798 |
| Lisk | $620,951 |
| Gravity by Galxe | $565,537 |
| Meter | $528,116 |
| Telos | $509,485 |
| IOTA EVM | $469,908 |
| Hemi | $450,656 |
| Dogechain | $400,411 |
| Citrea | $364,878 |
| Arbitrum Nova | $339,164 |
| Nibiru | $310,412 |
| Zircuit | $287,228 |
| ApeChain | $243,656 |
| OKTChain | $235,417 |
| GateLayer | $232,803 |
| Shape | $223,176 |
| Harmony | $220,012 |
| MANTRA | $218,598 |
| Rootstock | $193,794 |
| EDU Chain | $181,742 |
| BSquared | $177,837 |
| Syscoin | $171,855 |
| Peaq | $165,892 |
| GOAT | $163,453 |
| BOB | $143,177 |
| Fuse | $140,559 |
| Edu_chain | $129,254 |
| Superposition | $125,281 |
| Elastos | $125,205 |
| Vana | $111,630 |
| ThunderCore | $111,388 |
| Redbelly | $91,006 |
| Zkfair | $87,467 |
| Bitlayer | $79,586 |
| Oasis Emerald | $76,571 |
| Karura | $70,370 |
| LightLink | $44,635 |
| Glue | $30,979 |
| Rari | $29,974 |
| Waves | $24,014 |
| Theta | $22,157 |
| Corn | $21,252 |
| EthereumClassic | $11,094 |
| Horizen | $7,315 |
| Stable | $2,319 |
| Degen | $723.54 |
| Viction | $171.61 |
| Ap3x | $82.02 |
| Orderly Network | $49.79 |
| Xai | $25.01 |
| Nero | $11.00 |
| WEMIX3.0 | $3.00 |
| 0G | $1.80 |
| Ronin | $1.04 |
| Moca | $0.9998 |
| Reinetwork | $0.056 |
About USDC
USDC is a fiat-collateralized stablecoin issued by Circle. Reserves are held in cash and short-duration U.S. Treasuries, audited monthly, and the issuer is regulated as a money transmitter in the United States.