Advertisement
Flujos ETF spot
Creaciones y reembolsos diarios para los ETF spot de Bitcoin y Ethereum cotizados en EE. UU. Datos de Farside Investors, al cierre de ayer.
Mercados cerrados · últimos datos 2026-07-10
Flujo neto ayer
+$90.44 M
Acumulado 5 días
+$328.68 M
AUM total
$77.42 B
Última actualización
2026-07-10
30 days
| Símbolo | Emisor | Ayer | 5d | AUM |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | BlackRock | +$86.83 M | $0.00 | $46.90 B |
| FBTC | Fidelity | $0.00 | $0.00 | $11.17 B |
| GBTC | Grayscale | $0.00 | $0.00 | $8.67 B |
| BTC | Grayscale | $0.00 | $0.00 | $3.60 B |
| BITB | Bitwise | $0.00 | $0.00 | $2.32 B |
| ARKB | Ark & 21Shares | $0.00 | $0.00 | $2.09 B |
| HODL | VanEck | +$3.61 M | $0.00 | $1.05 B |
| BRRR | Valkyrie | $0.00 | $0.00 | $376.28 M |
| MSBT | Morgan Stanley | $0.00 | $0.00 | $368.03 M |
| EZBC | Franklin | $0.00 | $0.00 | $365.40 M |
| BTCO | Invesco | $0.00 | $0.00 | $347.01 M |
| BTCW | WisdomTree | $0.00 | $0.00 | $147.49 M |
| DEFI | Hashdex | $0.00 | $0.00 | $14.49 M |
Data: Farside Investors · Descargar CSV
Advertisement