Advertisement
Flujos ETF spot
Creaciones y reembolsos diarios para los ETF spot de Bitcoin y Ethereum cotizados en EE. UU. Datos de Farside Investors, al cierre de ayer.
Mercados cerrados · últimos datos 2026-07-10
Flujo neto ayer
+$18.43 M
Acumulado 5 días
+$84.42 M
AUM total
$9.59 B
Última actualización
2026-07-10
30 days
| Símbolo | Emisor | Ayer | 5d | AUM |
|---|---|---|---|---|
| ETHA | BlackRock | +$16.20 M | $0.00 | $4.95 B |
| ETH | Grayscale | $0.00 | $0.00 | $1.51 B |
| ETHE | Grayscale | $0.00 | $0.00 | $1.38 B |
| FETH | Fidelity | +$2.23 M | $0.00 | $891.00 M |
| ETHB | BlackRock | $0.00 | $0.00 | $510.92 M |
| ETHW | Bitwise | $0.00 | $0.00 | $188.14 M |
| ETHV | VanEck | $0.00 | $0.00 | $87.61 M |
| EZET | Franklin | $0.00 | $0.00 | $36.61 M |
| QETH | Invesco | $0.00 | $0.00 | $17.52 M |
| TETH | 21Shares | $0.00 | $0.00 | $14.65 M |
Data: Farside Investors · Descargar CSV
Advertisement