Advertisement
استیبلکوینها
قیمت لحظهای، انحراف از پگ و عرضه به تفکیک شبکه برای بزرگترین استیبلکوینهای دلاری. هر دارایی با انحراف بیش از ۰٫۵ ٪ از ۱ دلار را برجسته میکنیم.
عرضه کل رهگیریشده
$281.13 B
-0.15% (24 h)
12 استیبلکوین رهگیری میشود
FRAXUSDTUSDCDAIUSDEPYUSD
| دارایی | قیمت | انحراف | ارزش بازار | شبکهها |
|---|---|---|---|---|
| FRAXFrax | $0.9912 | -0.88% | $196.13 M | 18 |
| USDTTether | $0.9984 | -0.16% | $189.13 B | 115 |
| USDCUSD Coin | $0.9996 | -0.04% | $76.48 B | 138 |
| DAIDai | $0.9995 | -0.05% | $4.62 B | 43 |
| USDEEthena USDe | $0.9990 | -0.1% | $4.49 B | 28 |
| PYUSDPayPal USD | $1.0001 | +0.01% | $3.30 B | 17 |
| USDDUSDD | $0.9988 | -0.12% | $1.45 B | 4 |
| GHOGHO | $0.9987 | -0.13% | $583.25 M | 1 |
| TUSDTrueUSD | $0.9984 | -0.16% | $483.73 M | 9 |
| FDUSDFirst Digital USD | $0.9969 | -0.31% | $372.97 M | 6 |
| LUSDLiquity USD | $1.0040 | +0.4% | $28.63 M | 9 |
| USDEXBANKING USDE | $1.0000 | 0% | $49,148 | 1 |
Advertisement