Advertisement
Flux des ETF spot
Créations et rachats quotidiens pour les ETF spot Bitcoin et Ethereum cotés aux États-Unis. Données issues de Farside Investors, à la clôture d'hier.
Flux net hier
+$115.57 M
Cumul 5 jours
+$781.90 M
Encours total
$14.74 B
Dernière mise à jour
2026-08-24
30 days
| Symbole | Émetteur | Hier | 5j | Encours |
|---|---|---|---|---|
| ETHA | BlackRock | +$90.92 M | $0.00 | $8.10 B |
| ETH | Grayscale | +$12.50 M | $0.00 | $2.15 B |
| ETHE | Grayscale | $0.00 | $0.00 | $1.88 B |
| FETH | Fidelity | +$6.76 M | $0.00 | $1.26 B |
| ETHB | BlackRock | $0.00 | $0.00 | $823.87 M |
| ETHW | Bitwise | +$883,038 | $0.00 | $271.62 M |
| ETHV | VanEck | +$4.51 M | $0.00 | $126.30 M |
| EZET | Franklin | $0.00 | $0.00 | $51.46 M |
| MSSE | Morgan Stanley | $0.00 | $0.00 | $34.51 M |
| QETH | Invesco | $0.00 | $0.00 | $22.44 M |
| TETH | 21Shares | $0.00 | $0.00 | $19.96 M |
Data: Farside Investors · Télécharger CSV
Advertisement