Advertisement
Stablecoins
Prix en temps réel, déviation par rapport à la parité et offre par chaîne pour les plus grands stablecoins indexés sur le dollar. Nous mettons en évidence tout actif s'écartant de plus de 0,5 % de 1 $.
Offre totale suivie
$271.98 B
-0.66% (24 h)
12 stablecoins suivis
FRAXUSDTUSDCUSDEDAIPYUSD
| Actif | Prix | Déviation | Capitalisation | Chaînes |
|---|---|---|---|---|
| FRAXFrax | $0.9908 | -0.92% | $152.03 M | 14 |
| USDTTether | $0.9991 | -0.09% | $183.21 B | 104 |
| USDCUSD Coin | $0.9998 | -0.02% | $73.03 B | 128 |
| USDEEthena USDe | $0.9994 | -0.06% | $4.79 B | 30 |
| DAIDai | $1.0000 | 0% | $4.75 B | 36 |
| PYUSDPayPal USD | $0.9995 | -0.05% | $2.92 B | 18 |
| USDDUSDD | $0.9981 | -0.19% | $1.62 B | 4 |
| GHOGHO | $0.9985 | -0.15% | $697.96 M | 2 |
| TUSDTrueUSD | $0.9989 | -0.11% | $483.97 M | 9 |
| FDUSDFirst Digital USD | $0.9970 | -0.3% | $323.96 M | 6 |
| LUSDLiquity USD | $1.0039 | +0.39% | $26.20 M | 8 |
| USDEXBANKING USDE | $1.0000 | 0% | $49,148 | 1 |
Advertisement