Advertisement
Stablecoins
Prix en temps réel, déviation par rapport à la parité et offre par chaîne pour les plus grands stablecoins indexés sur le dollar. Nous mettons en évidence tout actif s'écartant de plus de 0,5 % de 1 $.
Offre totale suivie
$271.80 B
+0.02% (24 h)
12 stablecoins suivis
FRAXLUSDUSDTUSDCDAIUSDE
| Actif | Prix | Déviation | Capitalisation | Chaînes |
|---|---|---|---|---|
| FRAXFrax | $0.9917 | -0.83% | $156.76 M | 15 |
| LUSDLiquity USD | $1.0103 | +1.03% | $26.85 M | 8 |
| USDTTether | $0.9998 | -0.02% | $183.20 B | 109 |
| USDCUSD Coin | $1.0000 | 0% | $73.79 B | 132 |
| DAIDai | $1.0003 | +0.03% | $4.79 B | 38 |
| USDEEthena USDe | $0.9999 | -0.01% | $4.08 B | 30 |
| PYUSDPayPal USD | $1.0000 | 0% | $2.73 B | 18 |
| USDDUSDD | $0.9994 | -0.06% | $1.51 B | 4 |
| GHOGHO | $0.9989 | -0.11% | $698.22 M | 2 |
| TUSDTrueUSD | $0.9981 | -0.19% | $483.58 M | 9 |
| FDUSDFirst Digital USD | $0.9991 | -0.09% | $347.05 M | 6 |
| USDEXBANKING USDE | $1.0000 | 0% | $49,148 | 1 |
Advertisement