Advertisement
Stablecoins
Prix en temps réel, déviation par rapport à la parité et offre par chaîne pour les plus grands stablecoins indexés sur le dollar. Nous mettons en évidence tout actif s'écartant de plus de 0,5 % de 1 $.
Offre totale suivie
$272.38 B
-0.06% (24 h)
12 stablecoins suivis
FRAXLUSDUSDTUSDCDAIUSDE
| Actif | Prix | Déviation | Capitalisation | Chaînes |
|---|---|---|---|---|
| FRAXFrax | $0.9914 | -0.86% | $170.82 M | 18 |
| LUSDLiquity USD | $1.0075 | +0.75% | $27.60 M | 8 |
| USDTTether | $0.9991 | -0.09% | $184.13 B | 111 |
| USDCUSD Coin | $0.9997 | -0.03% | $73.46 B | 136 |
| DAIDai | $0.9996 | -0.04% | $4.87 B | 41 |
| USDEEthena USDe | $0.9998 | -0.02% | $3.94 B | 30 |
| PYUSDPayPal USD | $0.9998 | -0.02% | $2.84 B | 19 |
| USDDUSDD | $0.9990 | -0.1% | $1.51 B | 4 |
| GHOGHO | $0.9985 | -0.15% | $598.08 M | 2 |
| TUSDTrueUSD | $0.9982 | -0.18% | $483.60 M | 9 |
| FDUSDFirst Digital USD | $0.9975 | -0.25% | $347.27 M | 6 |
| USDEXBANKING USDE | $1.0000 | 0% | $49,148 | 1 |
Advertisement