Advertisement
זרימות ETF ספוט
יצירות ופדיונות יומיים של ETFs ספוט לביטקוין ואתריום הנסחרים בארה״ב. נתונים מ־Farside Investors נכון לסגירת יום המסחר הקודם.
השווקים סגורים · נתון אחרון 2026-07-10
זרימה נטו אתמול
+$18.43 M
מצטבר 5 ימים
+$84.42 M
AUM כולל
$9.59 B
עדכון אחרון
2026-07-10
30 days
| סימול | מנפיק | אתמול | 5 ימים | AUM |
|---|---|---|---|---|
| ETHA | BlackRock | +$16.20 M | $0.00 | $4.95 B |
| ETH | Grayscale | $0.00 | $0.00 | $1.51 B |
| ETHE | Grayscale | $0.00 | $0.00 | $1.38 B |
| FETH | Fidelity | +$2.23 M | $0.00 | $891.00 M |
| ETHB | BlackRock | $0.00 | $0.00 | $510.92 M |
| ETHW | Bitwise | $0.00 | $0.00 | $188.14 M |
| ETHV | VanEck | $0.00 | $0.00 | $87.61 M |
| EZET | Franklin | $0.00 | $0.00 | $36.61 M |
| QETH | Invesco | $0.00 | $0.00 | $17.52 M |
| TETH | 21Shares | $0.00 | $0.00 | $14.65 M |
Data: Farside Investors · הורד CSV
Advertisement