Advertisement
סטייבלקוינים
מחיר בזמן אמת, סטייה מהפג והיצע פר־רשת לסטייבלקוינים הצמודים לדולר. נכס שסוטה ביותר מ־0.5% מ־$1 יודגש.
היצע במעקב
$270.20 B
-0.3% (24 h)
12 סטייבלקוינים במעקב
FRAXLUSDUSDTUSDCDAIUSDE
| נכס | מחיר | סטייה | שווי שוק | רשתות |
|---|---|---|---|---|
| FRAXFrax | $0.9914 | -0.86% | $148.34 M | 14 |
| LUSDLiquity USD | $1.0055 | +0.55% | $25.82 M | 8 |
| USDTTether | $0.9988 | -0.12% | $182.61 B | 104 |
| USDCUSD Coin | $0.9999 | -0.01% | $71.91 B | 128 |
| DAIDai | $0.9997 | -0.03% | $4.73 B | 35 |
| USDEEthena USDe | $0.9993 | -0.07% | $4.60 B | 30 |
| PYUSDPayPal USD | $1.0000 | 0% | $2.88 B | 18 |
| USDDUSDD | $0.9990 | -0.1% | $1.80 B | 4 |
| GHOGHO | $0.9983 | -0.17% | $697.80 M | 2 |
| TUSDTrueUSD | $0.9987 | -0.13% | $483.87 M | 9 |
| FDUSDFirst Digital USD | $0.9974 | -0.26% | $303.84 M | 6 |
| USDEXBANKING USDE | $1.0000 | 0% | $49,148 | 1 |
Advertisement