Advertisement
스테이블코인
USD 페그된 주요 스테이블코인의 실시간 가격, 페그 편차, 체인별 공급량을 표시합니다. $1에서 0.5% 이상 벗어난 자산은 강조 표시됩니다.
추적 중인 총 공급량
$271.73 B
0% (24 h)
12개 스테이블코인 추적 중
FRAXLUSDUSDTUSDCDAIUSDE
| 자산 | 가격 | 편차 | 시가총액 | 체인 |
|---|---|---|---|---|
| FRAXFrax | $0.9911 | -0.89% | $157.49 M | 15 |
| LUSDLiquity USD | $1.0105 | +1.05% | $26.86 M | 8 |
| USDTTether | $0.9999 | -0.01% | $183.17 B | 109 |
| USDCUSD Coin | $1.0000 | 0% | $73.73 B | 133 |
| DAIDai | $1.0001 | +0.01% | $4.78 B | 38 |
| USDEEthena USDe | $0.9998 | -0.02% | $4.07 B | 30 |
| PYUSDPayPal USD | $0.9999 | -0.01% | $2.76 B | 18 |
| USDDUSDD | $0.9993 | -0.07% | $1.51 B | 4 |
| GHOGHO | $0.9988 | -0.12% | $698.16 M | 2 |
| TUSDTrueUSD | $0.9983 | -0.17% | $483.65 M | 9 |
| FDUSDFirst Digital USD | $0.9988 | -0.12% | $346.94 M | 6 |
| USDEXBANKING USDE | $1.0000 | 0% | $49,148 | 1 |
Advertisement