Advertisement
Spot-ETF-stromen
Dagelijkse creaties en aflossingen voor in de VS genoteerde spot-Bitcoin- en Ethereum-ETF's. Gegevens van Farside Investors, vanaf gistermarktslot.
Netto stroom gisteren
+$25.75 M
5-daags cumulatief
+$781.90 M
Totaal beheerd vermogen
$14.75 B
Laatste update
2026-08-25
30 days
| Ticker | Uitgever | Gisteren | 5d | AUM |
|---|---|---|---|---|
| ETHA | BlackRock | $0.00 | $0.00 | $8.10 B |
| ETH | Grayscale | $0.00 | $0.00 | $2.14 B |
| ETHE | Grayscale | $0.00 | $0.00 | $1.87 B |
| FETH | Fidelity | +$25.75 M | $0.00 | $1.28 B |
| ETHB | BlackRock | $0.00 | $0.00 | $823.87 M |
| ETHW | Bitwise | $0.00 | $0.00 | $270.95 M |
| ETHV | VanEck | $0.00 | $0.00 | $125.98 M |
| EZET | Franklin | $0.00 | $0.00 | $51.33 M |
| MSSE | Morgan Stanley | $0.00 | $0.00 | $34.42 M |
| QETH | Invesco | $0.00 | $0.00 | $22.37 M |
| TETH | 21Shares | $0.00 | $0.00 | $19.91 M |
Data: Farside Investors · CSV downloaden
Advertisement