Advertisement
Stablecoins
Realtime prijs, peg-afwijking en aanbod per chain voor de grootste aan de dollar gekoppelde stablecoins. We markeren elk actief dat meer dan 0,5 % van $1 afwijkt.
Totaal gevolgd aanbod
$272.51 B
-0.02% (24 h)
12 stablecoins gevolgd
FRAXLUSDUSDTUSDCDAIUSDE
| Actief | Prijs | Afwijking | Marktkap | Chains |
|---|---|---|---|---|
| FRAXFrax | $0.9884 | -1.16% | $170.19 M | 18 |
| LUSDLiquity USD | $1.0078 | +0.78% | $27.61 M | 8 |
| USDTTether | $0.9991 | -0.09% | $184.15 B | 111 |
| USDCUSD Coin | $0.9998 | -0.02% | $73.51 B | 136 |
| DAIDai | $0.9999 | -0.01% | $4.87 B | 41 |
| USDEEthena USDe | $0.9998 | -0.02% | $4.01 B | 30 |
| PYUSDPayPal USD | $0.9998 | -0.02% | $2.83 B | 19 |
| USDDUSDD | $0.9992 | -0.08% | $1.51 B | 4 |
| GHOGHO | $0.9985 | -0.15% | $598.13 M | 2 |
| TUSDTrueUSD | $0.9984 | -0.16% | $483.70 M | 9 |
| FDUSDFirst Digital USD | $0.9977 | -0.23% | $347.34 M | 6 |
| USDEXBANKING USDE | $1.0000 | 0% | $49,148 | 1 |
Advertisement