Advertisement
Stablecoins
Realtime prijs, peg-afwijking en aanbod per chain voor de grootste aan de dollar gekoppelde stablecoins. We markeren elk actief dat meer dan 0,5 % van $1 afwijkt.
Totaal gevolgd aanbod
$271.73 B
0% (24 h)
12 stablecoins gevolgd
FRAXLUSDUSDTUSDCDAIUSDE
| Actief | Prijs | Afwijking | Marktkap | Chains |
|---|---|---|---|---|
| FRAXFrax | $0.9911 | -0.89% | $157.49 M | 15 |
| LUSDLiquity USD | $1.0105 | +1.05% | $26.86 M | 8 |
| USDTTether | $0.9998 | -0.02% | $183.17 B | 109 |
| USDCUSD Coin | $1.0001 | +0.01% | $73.73 B | 133 |
| DAIDai | $1.0001 | +0.01% | $4.78 B | 38 |
| USDEEthena USDe | $0.9998 | -0.02% | $4.07 B | 30 |
| PYUSDPayPal USD | $0.9999 | -0.01% | $2.76 B | 18 |
| USDDUSDD | $0.9993 | -0.07% | $1.51 B | 4 |
| GHOGHO | $0.9988 | -0.12% | $698.16 M | 2 |
| TUSDTrueUSD | $0.9983 | -0.17% | $483.65 M | 9 |
| FDUSDFirst Digital USD | $0.9988 | -0.12% | $346.94 M | 6 |
| USDEXBANKING USDE | $1.0000 | 0% | $49,148 | 1 |
Advertisement