Advertisement
العملات المستقرة
السعر اللحظي، الانحراف عن الربط، والعرض لكل سلسلة لأكبر العملات المستقرة المرتبطة بالدولار. نُبرز أي أصل يتداول بانحراف يزيد عن 0.5٪ عن $1.
إجمالي العرض المتتبع
$270.62 B
0% (24 h)
تتبّع 12 عملة مستقرة
FRAXUSDTUSDCDAIUSDEPYUSD
| الأصل | السعر | الانحراف | القيمة السوقية | السلاسل |
|---|---|---|---|---|
| FRAXFrax | $0.9876 | -1.24% | $148.09 M | 14 |
| USDTTether | $0.9988 | -0.12% | $182.69 B | 105 |
| USDCUSD Coin | $0.9998 | -0.02% | $72.17 B | 129 |
| DAIDai | $0.9997 | -0.03% | $4.75 B | 35 |
| USDEEthena USDe | $0.9992 | -0.08% | $4.64 B | 30 |
| PYUSDPayPal USD | $1.0000 | 0% | $2.94 B | 18 |
| USDDUSDD | $0.9984 | -0.16% | $1.77 B | 4 |
| GHOGHO | $0.9979 | -0.21% | $697.53 M | 2 |
| TUSDTrueUSD | $0.9986 | -0.14% | $483.80 M | 9 |
| FDUSDFirst Digital USD | $0.9971 | -0.29% | $303.74 M | 6 |
| LUSDLiquity USD | $0.9989 | -0.11% | $25.65 M | 8 |
| USDEXBANKING USDE | $1.0000 | 0% | $49,148 | 1 |
Advertisement