Advertisement
Spot-ETF-Flüsse
Tägliche Käufe und Rücknahmen für in den USA notierte Spot-Bitcoin- und Ethereum-ETFs. Daten von Farside Investors, Stand: Vortagesschluss.
Märkte geschlossen · letzte Daten 2026-07-10
Nettofluss gestern
+$3.61 M
5-Tage kumulativ
+$328.68 M
Verwaltetes Gesamtvermögen
$76.84 B
Letzte Aktualisierung
2026-07-10
30 days
| Ticker | Emittent | Gestern | 5T | AUM |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | BlackRock | $0.00 | $0.00 | $46.32 B |
| FBTC | Fidelity | $0.00 | $0.00 | $11.17 B |
| GBTC | Grayscale | $0.00 | $0.00 | $8.67 B |
| BTC | Grayscale | $0.00 | $0.00 | $3.60 B |
| BITB | Bitwise | $0.00 | $0.00 | $2.32 B |
| ARKB | Ark & 21Shares | $0.00 | $0.00 | $2.09 B |
| HODL | VanEck | +$3.61 M | $0.00 | $1.05 B |
| BRRR | Valkyrie | $0.00 | $0.00 | $376.28 M |
| MSBT | Morgan Stanley | $0.00 | $0.00 | $368.03 M |
| EZBC | Franklin | $0.00 | $0.00 | $365.40 M |
| BTCO | Invesco | $0.00 | $0.00 | $347.01 M |
| BTCW | WisdomTree | $0.00 | $0.00 | $147.49 M |
| DEFI | Hashdex | $0.00 | $0.00 | $14.49 M |
Data: Farside Investors · CSV herunterladen
Advertisement