Advertisement
Stablecoins
Echtzeitpreise, Peg-Abweichung und Versorgung pro Chain für die größten USD-gebundenen Stablecoins. Wir heben jedes Asset hervor, das mehr als 0,5 % von 1 $ abweicht.
Gesamte erfasste Versorgung
$271.68 B
-0.01% (24 h)
12 Stablecoins beobachtet
FRAXLUSDUSDTUSDCDAIUSDE
| Asset | Preis | Abweichung | Marktkapitalisierung | Chains |
|---|---|---|---|---|
| FRAXFrax | $0.9922 | -0.78% | $159.54 M | 15 |
| LUSDLiquity USD | $1.0132 | +1.32% | $26.93 M | 8 |
| USDTTether | $0.9996 | -0.04% | $183.06 B | 109 |
| USDCUSD Coin | $0.9999 | -0.01% | $73.76 B | 133 |
| DAIDai | $1.0006 | +0.06% | $4.80 B | 38 |
| USDEEthena USDe | $0.9995 | -0.05% | $4.07 B | 30 |
| PYUSDPayPal USD | $0.9997 | -0.03% | $2.76 B | 18 |
| USDDUSDD | $0.9993 | -0.07% | $1.51 B | 4 |
| GHOGHO | $0.9987 | -0.13% | $698.10 M | 2 |
| TUSDTrueUSD | $0.9979 | -0.21% | $483.49 M | 9 |
| FDUSDFirst Digital USD | $0.9991 | -0.09% | $350.27 M | 6 |
| USDEXBANKING USDE | $1.0000 | 0% | $49,148 | 1 |
Advertisement