Advertisement
Spot-ETF-Flüsse
Tägliche Käufe und Rücknahmen für in den USA notierte Spot-Bitcoin- und Ethereum-ETFs. Daten von Farside Investors, Stand: Vortagesschluss.
Märkte geschlossen · letzte Daten 2026-08-21
Nettofluss gestern
+$184.93 M
5-Tage kumulativ
+$697.18 M
Verwaltetes Gesamtvermögen
$14.29 B
Letzte Aktualisierung
2026-08-21
30 days
| Ticker | Emittent | Gestern | 5T | AUM |
|---|---|---|---|---|
| ETHA | BlackRock | +$150.83 M | $0.00 | $7.84 B |
| ETH | Grayscale | +$11.51 M | $0.00 | $2.09 B |
| ETHE | Grayscale | $0.00 | $0.00 | $1.84 B |
| FETH | Fidelity | +$9.62 M | $0.00 | $1.22 B |
| ETHB | BlackRock | +$9.94 M | $0.00 | $805.44 M |
| ETHW | Bitwise | +$2.24 M | $0.00 | $264.72 M |
| ETHV | VanEck | $0.00 | $0.00 | $119.07 M |
| EZET | Franklin | $0.00 | $0.00 | $50.31 M |
| MSSE | Morgan Stanley | +$778,718 | $0.00 | $33.74 M |
| QETH | Invesco | $0.00 | $0.00 | $21.92 M |
| TETH | 21Shares | $0.00 | $0.00 | $19.51 M |
Data: Farside Investors · CSV herunterladen
Advertisement