USDC
USD Coin
Price
$0.9996
Deviation
-0.04%
Market cap
$76.63 B
Ad slot (infeed) — 300×250 / responsive
AdSense / A-ADS
AdSense / A-ADS
Chains
| Chain | Supply |
|---|---|
| Ethereum | $49.46 B |
| Solana | $7.54 B |
| Hyperliquid L1 | $6.47 B |
| Base | $4.24 B |
| Arbitrum | $2.35 B |
| Polygon | $1.90 B |
| BSC | $1.28 B |
| Avalanche | $462.03 M |
| Starknet | $341.81 M |
| Sui | $280.85 M |
| Monad | $231.06 M |
| OP Mainnet | $220.35 M |
| Stellar | $190.17 M |
| Aptos | $185.53 M |
| Fantom | $181.41 M |
| Cronos | $179.40 M |
| Noble | $132.25 M |
| Sonic | $119.15 M |
| XDC | $62.72 M |
| Codex | $52.05 M |
| Near | $51.71 M |
| Algorand | $49.57 M |
| Sei | $48.71 M |
| Hedera | $43.67 M |
| ZKsync Era | $39.68 M |
| Unichain | $36.58 M |
| Mantle | $36.47 M |
| Ink | $33.26 M |
| Linea | $28.94 M |
| Tron | $28.36 M |
| Polkadot | $27.78 M |
| edgeX L1 | $24.87 M |
| World Chain | $23.94 M |
| Osmosis | $22.73 M |
| Celo | $21.25 M |
| Katana | $18.26 M |
| Gnosis | $17.43 M |
| Etherlink | $16.62 M |
| Cardano | $16.62 M |
| PulseChain | $13.31 M |
| Stacks | $12.79 M |
| X Layer | $9.70 M |
| Berachain | $8.88 M |
| Morph | $8.76 M |
| Scroll | $8.47 M |
| MultiversX | $8.22 M |
| Abstract | $7.94 M |
| Plume Mainnet | $7.92 M |
| XRPL | $5.93 M |
| Kava | $5.35 M |
| Tempo | $4.43 M |
| Metis | $4.32 M |
| Canto | $4.11 M |
| Moonriver | $3.90 M |
| Flare | $3.47 M |
| Flow | $2.89 M |
| Kaia | $2.89 M |
| Immutable zkEVM | $2.85 M |
| IoTeX | $2.54 M |
| Mixin | $2.46 M |
| Aurora | $2.44 M |
| Soneium | $2.44 M |
| Fogo | $2.27 M |
| Manta | $2.06 M |
| ICP | $1.91 M |
| KCC | $1.81 M |
| Botanix | $1.32 M |
| Moonbeam | $1.32 M |
| Wanchain | $1.19 M |
| Taiko | $1.19 M |
| Story | $1.10 M |
| Boba | $1.09 M |
| Gensyn | $1.06 M |
| Loopring | $1.05 M |
| Polygon zkEVM | $930,803 |
| Doma | $920,380 |
| Movement | $915,736 |
| Injective | $911,698 |
| DFK | $849,234 |
| Mode | $832,474 |
| Somnia | $735,186 |
| Perennial | $725,312 |
| CORE | $712,762 |
| Lisk | $620,920 |
| Gravity by Galxe | $565,509 |
| Meter | $528,090 |
| Telos | $509,460 |
| IOTA EVM | $469,885 |
| Hemi | $450,634 |
| Dogechain | $400,391 |
| Citrea | $364,847 |
| Arbitrum Nova | $339,147 |
| Nibiru | $310,396 |
| Zircuit | $287,214 |
| ApeChain | $243,644 |
| OKTChain | $235,406 |
| GateLayer | $232,791 |
| Shape | $223,165 |
| Harmony | $220,001 |
| MANTRA | $218,587 |
| Rootstock | $193,784 |
| EDU Chain | $181,733 |
| BSquared | $177,828 |
| Syscoin | $171,846 |
| Peaq | $165,883 |
| GOAT | $163,445 |
| BOB | $143,170 |
| Fuse | $140,552 |
| Edu_chain | $129,248 |
| Superposition | $125,275 |
| Elastos | $125,199 |
| Vana | $111,624 |
| ThunderCore | $111,382 |
| Redbelly | $91,001 |
| Zkfair | $87,463 |
| Bitlayer | $79,582 |
| Oasis Emerald | $76,568 |
| Karura | $70,366 |
| LightLink | $44,632 |
| Glue | $30,977 |
| Rari | $29,973 |
| Waves | $24,013 |
| Theta | $22,156 |
| Corn | $21,251 |
| EthereumClassic | $11,093 |
| Horizen | $7,314 |
| Stable | $2,319 |
| Degen | $723.50 |
| Viction | $171.60 |
| Ap3x | $82.02 |
| Orderly Network | $49.78 |
| Xai | $25.01 |
| Nero | $11.00 |
| WEMIX3.0 | $3.00 |
| 0G | $1.80 |
| Ronin | $1.04 |
| Moca | $0.9997 |
| Reinetwork | $0.056 |
About USDC
USDC is a fiat-collateralized stablecoin issued by Circle. Reserves are held in cash and short-duration U.S. Treasuries, audited monthly, and the issuer is regulated as a money transmitter in the United States.