Advertisement
Stablecoinok
Valós idejű ár, peg-eltérés és láncok szerinti kínálat a legnagyobb dollárhoz kötött stablecoinokhoz. Bármilyen 1 $-tól több mint 0,5 %-kal eltérő eszközt kiemelünk.
Összes követett kínálat
$271.62 B
-0.04% (24 h)
12 stablecoin követve
FRAXLUSDUSDTUSDCDAIUSDE
| Eszköz | Ár | Eltérés | Kapitalizáció | Láncok |
|---|---|---|---|---|
| FRAXFrax | $0.9913 | -0.87% | $156.60 M | 15 |
| LUSDLiquity USD | $1.0088 | +0.88% | $26.81 M | 8 |
| USDTTether | $0.9999 | -0.01% | $183.18 B | 109 |
| USDCUSD Coin | $1.0000 | 0% | $73.62 B | 133 |
| DAIDai | $0.9999 | -0.01% | $4.79 B | 38 |
| USDEEthena USDe | $0.9998 | -0.02% | $4.07 B | 30 |
| PYUSDPayPal USD | $0.9999 | -0.01% | $2.74 B | 18 |
| USDDUSDD | $0.9993 | -0.07% | $1.51 B | 4 |
| GHOGHO | $0.9990 | -0.1% | $698.27 M | 2 |
| TUSDTrueUSD | $0.9980 | -0.2% | $483.50 M | 9 |
| FDUSDFirst Digital USD | $0.9990 | -0.1% | $347.00 M | 6 |
| USDEXBANKING USDE | $1.0000 | 0% | $49,148 | 1 |
Advertisement