Advertisement
Stablecoinok
Valós idejű ár, peg-eltérés és láncok szerinti kínálat a legnagyobb dollárhoz kötött stablecoinokhoz. Bármilyen 1 $-tól több mint 0,5 %-kal eltérő eszközt kiemelünk.
Összes követett kínálat
$272.38 B
-0.06% (24 h)
12 stablecoin követve
FRAXLUSDUSDTUSDCDAIUSDE
| Eszköz | Ár | Eltérés | Kapitalizáció | Láncok |
|---|---|---|---|---|
| FRAXFrax | $0.9882 | -1.18% | $170.18 M | 18 |
| LUSDLiquity USD | $1.0068 | +0.68% | $27.58 M | 8 |
| USDTTether | $0.9991 | -0.09% | $184.13 B | 111 |
| USDCUSD Coin | $0.9998 | -0.02% | $73.42 B | 136 |
| DAIDai | $0.9993 | -0.07% | $4.88 B | 41 |
| USDEEthena USDe | $0.9997 | -0.03% | $3.98 B | 30 |
| PYUSDPayPal USD | $0.9997 | -0.03% | $2.84 B | 19 |
| USDDUSDD | $0.9990 | -0.1% | $1.51 B | 4 |
| GHOGHO | $0.9985 | -0.15% | $598.08 M | 2 |
| TUSDTrueUSD | $0.9978 | -0.22% | $483.42 M | 9 |
| FDUSDFirst Digital USD | $0.9973 | -0.27% | $347.22 M | 6 |
| USDEXBANKING USDE | $1.0000 | 0% | $49,148 | 1 |
Advertisement