Advertisement
Flussi ETF spot
Creazioni e rimborsi giornalieri per gli ETF spot Bitcoin ed Ethereum quotati negli USA. Dati forniti da Farside Investors, alla chiusura di ieri.
Flusso netto di ieri
−$450.33 M
Cumulativo 5 giorni
−$706.37 M
AUM totale
$95.72 B
Ultimo aggiornamento
2026-09-15
30 days
| Ticker | Emittente | Ieri | 5g | AUM |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | BlackRock | −$161.69 M | $0.00 | $59.58 B |
| FBTC | Fidelity | −$214.75 M | $0.00 | $13.19 B |
| GBTC | Grayscale | −$44.14 M | $0.00 | $9.71 B |
| BTC | Grayscale | $0.00 | $0.00 | $4.79 B |
| BITB | Bitwise | −$12.36 M | $0.00 | $2.89 B |
| ARKB | Ark & 21Shares | −$17.38 M | $0.00 | $2.42 B |
| HODL | VanEck | $0.00 | $0.00 | $1.12 B |
| MSBT | Morgan Stanley | $0.00 | $0.00 | $609.83 M |
| BRRR | Valkyrie | $0.00 | $0.00 | $433.34 M |
| EZBC | Franklin | $0.00 | $0.00 | $421.22 M |
| BTCO | Invesco | $0.00 | $0.00 | $388.38 M |
| BTCW | WisdomTree | $0.00 | $0.00 | $159.67 M |
Data: Farside Investors · Scarica CSV
Advertisement