Advertisement
Stablecoin
Prezzo in tempo reale, deviazione dal peg e offerta per chain per le maggiori stablecoin agganciate al dollaro. Evidenziamo qualsiasi asset che si scosta più dello 0,5 % da 1 $.
Offerta totale tracciata
$272.53 B
-0.21% (24 h)
12 stablecoin tracciate
FRAXLUSDUSDTUSDCDAIUSDE
| Asset | Prezzo | Deviazione | Capitalizzazione | Chain |
|---|---|---|---|---|
| FRAXFrax | $0.9904 | -0.96% | $147.42 M | 14 |
| LUSDLiquity USD | $1.0052 | +0.52% | $26.35 M | 8 |
| USDTTether | $0.9991 | -0.09% | $183.26 B | 107 |
| USDCUSD Coin | $0.9998 | -0.02% | $73.77 B | 132 |
| DAIDai | $0.9998 | -0.02% | $4.78 B | 36 |
| USDEEthena USDe | $0.9990 | -0.1% | $4.71 B | 30 |
| PYUSDPayPal USD | $0.9996 | -0.04% | $2.81 B | 18 |
| USDDUSDD | $0.9987 | -0.13% | $1.51 B | 4 |
| GHOGHO | $0.9985 | -0.15% | $697.95 M | 2 |
| TUSDTrueUSD | $0.9990 | -0.1% | $483.99 M | 9 |
| FDUSDFirst Digital USD | $0.9979 | -0.21% | $325.67 M | 6 |
| USDEXBANKING USDE | $1.0000 | 0% | $49,148 | 1 |
Advertisement