Advertisement
Stablecoin
Prezzo in tempo reale, deviazione dal peg e offerta per chain per le maggiori stablecoin agganciate al dollaro. Evidenziamo qualsiasi asset che si scosta più dello 0,5 % da 1 $.
Offerta totale tracciata
$272.38 B
-0.06% (24 h)
12 stablecoin tracciate
FRAXLUSDUSDTUSDCDAIUSDE
| Asset | Prezzo | Deviazione | Capitalizzazione | Chain |
|---|---|---|---|---|
| FRAXFrax | $0.9882 | -1.18% | $170.22 M | 18 |
| LUSDLiquity USD | $1.0078 | +0.78% | $27.61 M | 8 |
| USDTTether | $0.9990 | -0.1% | $184.13 B | 111 |
| USDCUSD Coin | $0.9997 | -0.03% | $73.42 B | 136 |
| DAIDai | $0.9993 | -0.07% | $4.88 B | 41 |
| USDEEthena USDe | $0.9997 | -0.03% | $3.98 B | 30 |
| PYUSDPayPal USD | $0.9997 | -0.03% | $2.84 B | 19 |
| USDDUSDD | $0.9992 | -0.08% | $1.51 B | 4 |
| GHOGHO | $0.9984 | -0.16% | $598.06 M | 2 |
| TUSDTrueUSD | $0.9981 | -0.19% | $483.57 M | 9 |
| FDUSDFirst Digital USD | $0.9973 | -0.27% | $347.22 M | 6 |
| USDEXBANKING USDE | $1.0000 | 0% | $49,148 | 1 |
Advertisement