Advertisement
Stablecoin
Prezzo in tempo reale, deviazione dal peg e offerta per chain per le maggiori stablecoin agganciate al dollaro. Evidenziamo qualsiasi asset che si scosta più dello 0,5 % da 1 $.
Offerta totale tracciata
$271.62 B
-0.03% (24 h)
12 stablecoin tracciate
FRAXLUSDUSDTUSDCDAIUSDE
| Asset | Prezzo | Deviazione | Capitalizzazione | Chain |
|---|---|---|---|---|
| FRAXFrax | $0.9913 | -0.87% | $158.60 M | 15 |
| LUSDLiquity USD | $1.0084 | +0.84% | $26.80 M | 8 |
| USDTTether | $0.9997 | -0.03% | $183.08 B | 109 |
| USDCUSD Coin | $1.0000 | 0% | $73.71 B | 133 |
| DAIDai | $1.0001 | +0.01% | $4.78 B | 38 |
| USDEEthena USDe | $0.9996 | -0.04% | $4.07 B | 30 |
| PYUSDPayPal USD | $0.9998 | -0.02% | $2.76 B | 18 |
| USDDUSDD | $0.9992 | -0.08% | $1.51 B | 4 |
| GHOGHO | $0.9987 | -0.13% | $698.07 M | 2 |
| TUSDTrueUSD | $0.9981 | -0.19% | $483.59 M | 9 |
| FDUSDFirst Digital USD | $0.9989 | -0.11% | $348.97 M | 6 |
| USDEXBANKING USDE | $1.0000 | 0% | $49,148 | 1 |
Advertisement