Advertisement
ステーブルコイン
USD にペッグされた主要なステーブルコインのリアルタイム価格、ペッグ乖離、チェーン別供給量を表示します。1 ドルから 0.5 % 以上乖離した資産は強調表示されます。
追跡中の合計供給量
$271.65 B
-0.02% (24 h)
12 銘柄を追跡中
FRAXUSDTUSDCDAIUSDEPYUSD
| 資産 | 価格 | 乖離 | 時価総額 | チェーン |
|---|---|---|---|---|
| FRAXFrax | $0.9920 | -0.8% | $159.10 M | 14 |
| USDTTether | $0.9997 | -0.03% | $183.06 B | 109 |
| USDCUSD Coin | $0.9999 | -0.01% | $73.74 B | 132 |
| DAIDai | $0.9999 | -0.01% | $4.80 B | 38 |
| USDEEthena USDe | $0.9997 | -0.03% | $4.07 B | 30 |
| PYUSDPayPal USD | $0.9998 | -0.02% | $2.76 B | 18 |
| USDDUSDD | $0.9993 | -0.07% | $1.51 B | 4 |
| GHOGHO | $0.9986 | -0.14% | $698.05 M | 2 |
| TUSDTrueUSD | $0.9977 | -0.23% | $483.35 M | 9 |
| FDUSDFirst Digital USD | $0.9989 | -0.11% | $350.21 M | 6 |
| LUSDLiquity USD | $1.0050 | +0.5% | $26.71 M | 8 |
| USDEXBANKING USDE | $1.0000 | 0% | $49,148 | 1 |
Advertisement