Advertisement
ステーブルコイン
USD にペッグされた主要なステーブルコインのリアルタイム価格、ペッグ乖離、チェーン別供給量を表示します。1 ドルから 0.5 % 以上乖離した資産は強調表示されます。
追跡中の合計供給量
$272.46 B
-0.04% (24 h)
12 銘柄を追跡中
FRAXLUSDUSDTUSDCDAIUSDE
| 資産 | 価格 | 乖離 | 時価総額 | チェーン |
|---|---|---|---|---|
| FRAXFrax | $0.9883 | -1.17% | $170.19 M | 18 |
| LUSDLiquity USD | $1.0085 | +0.85% | $27.62 M | 8 |
| USDTTether | $0.9991 | -0.09% | $184.15 B | 111 |
| USDCUSD Coin | $0.9997 | -0.03% | $73.47 B | 135 |
| DAIDai | $0.9999 | -0.01% | $4.87 B | 41 |
| USDEEthena USDe | $0.9997 | -0.03% | $4.00 B | 30 |
| PYUSDPayPal USD | $0.9998 | -0.02% | $2.83 B | 19 |
| USDDUSDD | $0.9993 | -0.07% | $1.51 B | 4 |
| GHOGHO | $0.9985 | -0.15% | $598.10 M | 2 |
| TUSDTrueUSD | $0.9984 | -0.16% | $483.70 M | 9 |
| FDUSDFirst Digital USD | $0.9974 | -0.26% | $347.27 M | 6 |
| USDEXBANKING USDE | $1.0000 | 0% | $49,148 | 1 |
Advertisement