Advertisement
Przepływy spot ETF
Dzienne tworzenie i wykup dla notowanych w USA spotowych ETF-ów Bitcoin i Ethereum. Dane od Farside Investors, na wczorajsze zamknięcie.
Rynki zamknięte · ostatnie dane 2026-07-10
Przepływ netto wczoraj
+$90.44 M
Skumulowany 5-dniowy
+$328.68 M
Łączne AUM
$77.42 B
Ostatnia aktualizacja
2026-07-10
30 days
| Ticker | Emitent | Wczoraj | 5d | AUM |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | BlackRock | +$86.83 M | $0.00 | $46.90 B |
| FBTC | Fidelity | $0.00 | $0.00 | $11.17 B |
| GBTC | Grayscale | $0.00 | $0.00 | $8.67 B |
| BTC | Grayscale | $0.00 | $0.00 | $3.60 B |
| BITB | Bitwise | $0.00 | $0.00 | $2.32 B |
| ARKB | Ark & 21Shares | $0.00 | $0.00 | $2.09 B |
| HODL | VanEck | +$3.61 M | $0.00 | $1.05 B |
| BRRR | Valkyrie | $0.00 | $0.00 | $376.28 M |
| MSBT | Morgan Stanley | $0.00 | $0.00 | $368.03 M |
| EZBC | Franklin | $0.00 | $0.00 | $365.40 M |
| BTCO | Invesco | $0.00 | $0.00 | $347.01 M |
| BTCW | WisdomTree | $0.00 | $0.00 | $147.49 M |
| DEFI | Hashdex | $0.00 | $0.00 | $14.49 M |
Data: Farside Investors · Pobierz CSV
Advertisement