Advertisement
Stablecoiny
Cena w czasie rzeczywistym, odchylenie od pegu i podaż w podziale na chainy dla największych stablecoinów powiązanych z dolarem. Wyróżniamy każdy aktyw odbiegający o więcej niż 0,5 % od 1 $.
Łączna śledzona podaż
$272.35 B
-0.07% (24 h)
Śledzonych 12 stablecoinów
FRAXLUSDUSDTUSDCDAIUSDE
| Aktyw | Cena | Odchylenie | Kapitalizacja | Chainy |
|---|---|---|---|---|
| FRAXFrax | $0.9912 | -0.88% | $170.96 M | 18 |
| LUSDLiquity USD | $1.0068 | +0.68% | $27.58 M | 8 |
| USDTTether | $0.9990 | -0.1% | $184.12 B | 111 |
| USDCUSD Coin | $0.9998 | -0.02% | $73.43 B | 136 |
| DAIDai | $0.9999 | -0.01% | $4.88 B | 41 |
| USDEEthena USDe | $0.9998 | -0.02% | $3.95 B | 30 |
| PYUSDPayPal USD | $0.9998 | -0.02% | $2.84 B | 19 |
| USDDUSDD | $0.9990 | -0.1% | $1.51 B | 4 |
| GHOGHO | $0.9983 | -0.17% | $597.98 M | 2 |
| TUSDTrueUSD | $0.9979 | -0.21% | $483.48 M | 9 |
| FDUSDFirst Digital USD | $0.9973 | -0.27% | $347.20 M | 6 |
| USDEXBANKING USDE | $1.0000 | 0% | $49,148 | 1 |
Advertisement