Advertisement
Stablecoiny
Cena w czasie rzeczywistym, odchylenie od pegu i podaż w podziale na chainy dla największych stablecoinów powiązanych z dolarem. Wyróżniamy każdy aktyw odbiegający o więcej niż 0,5 % od 1 $.
Łączna śledzona podaż
$271.83 B
+0.03% (24 h)
Śledzonych 12 stablecoinów
FRAXLUSDUSDTUSDCDAIUSDE
| Aktyw | Cena | Odchylenie | Kapitalizacja | Chainy |
|---|---|---|---|---|
| FRAXFrax | $0.9912 | -0.88% | $157.23 M | 15 |
| LUSDLiquity USD | $1.0094 | +0.94% | $26.83 M | 8 |
| USDTTether | $0.9998 | -0.02% | $183.18 B | 109 |
| USDCUSD Coin | $1.0000 | 0% | $73.81 B | 133 |
| DAIDai | $1.0001 | +0.01% | $4.78 B | 38 |
| USDEEthena USDe | $0.9997 | -0.03% | $4.07 B | 30 |
| PYUSDPayPal USD | $0.9998 | -0.02% | $2.77 B | 18 |
| USDDUSDD | $0.9994 | -0.06% | $1.51 B | 4 |
| GHOGHO | $0.9988 | -0.12% | $698.19 M | 2 |
| TUSDTrueUSD | $0.9981 | -0.19% | $483.57 M | 9 |
| FDUSDFirst Digital USD | $0.9986 | -0.14% | $346.89 M | 6 |
| USDEXBANKING USDE | $1.0000 | 0% | $49,148 | 1 |
Advertisement