Advertisement
Fluxos de ETF spot
Criações e resgates diários para os ETFs spot de Bitcoin e Ethereum listados nos EUA. Dados da Farside Investors, no fechamento de ontem.
Fluxo líquido ontem
+$337.56 M
Acumulado 5 dias
+$1.96 B
AUM total
$98.56 B
Última atualização
2026-08-24
30 days
| Ticker | Emissor | Ontem | 5d | AUM |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | BlackRock | +$208.93 M | $0.00 | $60.55 B |
| FBTC | Fidelity | +$104.57 M | $0.00 | $13.86 B |
| GBTC | Grayscale | $0.00 | $0.00 | $10.35 B |
| BTC | Grayscale | +$16.36 M | $0.00 | $4.80 B |
| BITB | Bitwise | +$3.00 M | $0.00 | $2.99 B |
| ARKB | Ark & 21Shares | $0.00 | $0.00 | $2.76 B |
| HODL | VanEck | +$3.34 M | $0.00 | $1.22 B |
| MSBT | Morgan Stanley | +$1.36 M | $0.00 | $560.69 M |
| BRRR | Valkyrie | $0.00 | $0.00 | $453.20 M |
| EZBC | Franklin | $0.00 | $0.00 | $432.71 M |
| BTCO | Invesco | $0.00 | $0.00 | $406.51 M |
| BTCW | WisdomTree | $0.00 | $0.00 | $170.76 M |
Data: Farside Investors · Baixar CSV
Advertisement