Advertisement
Stablecoins
Preço em tempo real, desvio do peg e oferta por chain para as maiores stablecoins atreladas ao dólar. Destacamos qualquer ativo que se desvie mais de 0,5 % de US$ 1.
Oferta total rastreada
$271.67 B
-0.02% (24 h)
12 stablecoins rastreadas
FRAXLUSDUSDTUSDCDAIUSDE
| Ativo | Preço | Desvio | Capitalização | Chains |
|---|---|---|---|---|
| FRAXFrax | $0.9919 | -0.81% | $159.52 M | 14 |
| LUSDLiquity USD | $1.0087 | +0.87% | $26.81 M | 8 |
| USDTTether | $0.9997 | -0.03% | $183.08 B | 109 |
| USDCUSD Coin | $1.0000 | 0% | $73.74 B | 132 |
| DAIDai | $1.0001 | +0.01% | $4.80 B | 37 |
| USDEEthena USDe | $0.9996 | -0.04% | $4.07 B | 30 |
| PYUSDPayPal USD | $0.9998 | -0.02% | $2.76 B | 18 |
| USDDUSDD | $0.9992 | -0.08% | $1.51 B | 4 |
| GHOGHO | $0.9987 | -0.13% | $698.07 M | 2 |
| TUSDTrueUSD | $0.9978 | -0.22% | $483.44 M | 8 |
| FDUSDFirst Digital USD | $0.9990 | -0.1% | $350.24 M | 6 |
| USDEXBANKING USDE | $1.0000 | 0% | $49,148 | 1 |
Advertisement