Advertisement
Stablecoins
Preço em tempo real, desvio do peg e oferta por chain para as maiores stablecoins atreladas ao dólar. Destacamos qualquer ativo que se desvie mais de 0,5 % de US$ 1.
Oferta total rastreada
$271.99 B
-0.66% (24 h)
12 stablecoins rastreadas
DAIFRAXUSDTUSDCUSDEPYUSD
| Ativo | Preço | Desvio | Capitalização | Chains |
|---|---|---|---|---|
| DAIDai | $0.9889 | -1.11% | $4.74 B | 36 |
| FRAXFrax | $0.9879 | -1.21% | $151.60 M | 14 |
| USDTTether | $0.9991 | -0.09% | $183.21 B | 104 |
| USDCUSD Coin | $0.9998 | -0.02% | $73.04 B | 128 |
| USDEEthena USDe | $0.9994 | -0.06% | $4.79 B | 30 |
| PYUSDPayPal USD | $0.9995 | -0.05% | $2.92 B | 18 |
| USDDUSDD | $0.9988 | -0.12% | $1.62 B | 4 |
| GHOGHO | $0.9985 | -0.15% | $697.98 M | 2 |
| TUSDTrueUSD | $0.9990 | -0.1% | $483.99 M | 9 |
| FDUSDFirst Digital USD | $0.9969 | -0.31% | $323.94 M | 6 |
| LUSDLiquity USD | $1.0041 | +0.41% | $26.21 M | 8 |
| USDEXBANKING USDE | $1.0000 | 0% | $49,148 | 1 |
Advertisement