Ad slot (banner) — 728×90 / responsive
AdSense / A-ADS
AdSense / A-ADS
Stablecoins
Preço em tempo real, desvio do peg e oferta por chain para as maiores stablecoins atreladas ao dólar. Destacamos qualquer ativo que se desvie mais de 0,5 % de US$ 1.
Oferta total rastreada
$281.63 B
+0.01% (24 h)
12 stablecoins rastreadas
FRAXUSDTUSDCDAIUSDEPYUSD
| Ativo | Preço | Desvio | Capitalização | Chains |
|---|---|---|---|---|
| FRAXFrax | $0.9916 | -0.84% | $195.74 M | 18 |
| USDTTether | $0.9985 | -0.15% | $189.30 B | 115 |
| USDCUSD Coin | $0.9996 | -0.04% | $76.60 B | 138 |
| DAIDai | $1.0000 | 0% | $4.61 B | 43 |
| USDEEthena USDe | $0.9989 | -0.11% | $4.45 B | 28 |
| PYUSDPayPal USD | $0.9999 | -0.01% | $3.49 B | 17 |
| USDDUSDD | $0.9996 | -0.04% | $1.52 B | 4 |
| GHOGHO | $0.9988 | -0.12% | $583.30 M | 1 |
| TUSDTrueUSD | $0.9985 | -0.15% | $483.77 M | 9 |
| FDUSDFirst Digital USD | $0.9971 | -0.29% | $373.05 M | 6 |
| LUSDLiquity USD | $1.0031 | +0.31% | $28.58 M | 9 |
| USDEXBANKING USDE | $1.0000 | 0% | $49,148 | 1 |
Ad slot (infeed) — 300×250 / responsive
AdSense / A-ADS
AdSense / A-ADS