Advertisement
稳定币
面向最大的美元锚定稳定币的实时价格、脱锚偏离和按链供应量。任何偏离 1 美元超过 0.5 % 的资产都会被高亮显示。
已追踪的总供应
$272.40 B
-0.06% (24 h)
正在追踪 12 个稳定币
FRAXLUSDUSDTUSDCDAIUSDE
| 资产 | 价格 | 偏离 | 市值 | 链 |
|---|---|---|---|---|
| FRAXFrax | $0.9883 | -1.17% | $170.19 M | 17 |
| LUSDLiquity USD | $1.0079 | +0.79% | $27.61 M | 8 |
| USDTTether | $0.9992 | -0.08% | $184.16 B | 111 |
| USDCUSD Coin | $0.9998 | -0.02% | $73.40 B | 135 |
| DAIDai | $0.9992 | -0.08% | $4.87 B | 40 |
| USDEEthena USDe | $0.9997 | -0.03% | $4.01 B | 30 |
| PYUSDPayPal USD | $0.9998 | -0.02% | $2.83 B | 19 |
| USDDUSDD | $0.9992 | -0.08% | $1.51 B | 4 |
| GHOGHO | $0.9985 | -0.15% | $598.11 M | 2 |
| TUSDTrueUSD | $0.9982 | -0.18% | $483.60 M | 8 |
| FDUSDFirst Digital USD | $0.9974 | -0.26% | $347.26 M | 6 |
| USDEXBANKING USDE | $1.0000 | 0% | $49,148 | 1 |
Advertisement