Ad slot (banner) — 728×90 / responsive
AdSense / A-ADS
AdSense / A-ADS
稳定币
面向最大的美元锚定稳定币的实时价格、脱锚偏离和按链供应量。任何偏离 1 美元超过 0.5 % 的资产都会被高亮显示。
已追踪的总供应
$281.63 B
+0.01% (24 h)
正在追踪 12 个稳定币
FRAXUSDTUSDCDAIUSDEPYUSD
| 资产 | 价格 | 偏离 | 市值 | 链 |
|---|---|---|---|---|
| FRAXFrax | $0.9916 | -0.84% | $195.74 M | 18 |
| USDTTether | $0.9985 | -0.15% | $189.30 B | 115 |
| USDCUSD Coin | $0.9997 | -0.03% | $76.60 B | 138 |
| DAIDai | $1.0000 | 0% | $4.61 B | 43 |
| USDEEthena USDe | $0.9989 | -0.11% | $4.45 B | 28 |
| PYUSDPayPal USD | $0.9999 | -0.01% | $3.49 B | 17 |
| USDDUSDD | $0.9996 | -0.04% | $1.52 B | 4 |
| GHOGHO | $0.9988 | -0.12% | $583.30 M | 1 |
| TUSDTrueUSD | $0.9985 | -0.15% | $483.77 M | 9 |
| FDUSDFirst Digital USD | $0.9971 | -0.29% | $373.05 M | 6 |
| LUSDLiquity USD | $1.0031 | +0.31% | $28.58 M | 9 |
| USDEXBANKING USDE | $1.0000 | 0% | $49,148 | 1 |
Ad slot (infeed) — 300×250 / responsive
AdSense / A-ADS
AdSense / A-ADS